Tariffer
Tariffer för privatkopieringsersättning från och med 1 november 2026
Tariffer från och med 1 november 2026 (PDF)
Ersättningsnivåer och ikraftträdandedatum för de tariffer som gäller från och med 1 november 2026. Dokumentet omfattar bland annat mobiltelefoner, datorer, lagringsmedier, smartklockor.
| PRODUKT | ERSÄTTNINGSNIVÅ | DATUM (från och med) |
|---|---|---|
| Mobiltelefon | 1 SEK per GB; taknivå 70 SEK | 2026-11-01 |
| Dator, surfplatta | 1 SEK per GB; taknivå 70 SEK | 2026-11-01 |
| Spelkonsol | 1 SEK per GB; taknivå 75 SEK | 2026-11-01 |
| Set-top-box, Mp3/4 spelare, DVD-spelare med inbyggd hårddisk, TV med inbyggd hårddisk. | 1 SEK per GB; taknivå 100 SEK | 2026-11-01 |
| Intern och extern hårddisk | 0,5 SEK per GB; taknivå 40 SEK | 2026-11-01 |
| USB-minne | 4 GB — 2 SEK 8 GB — 4 SEK 16 GB — 8 SEK 32 GB — 16 SEK 64 GB — 20 SEK 128 GB — 20 SEK 256 GB — 30 SEK 512 GB — 36 SEK 1TB+ — 40 SEK | 2026-11-01 |
| Skrivare, kopiator, skanner | Bläckskrivare 50 SEK per enhet Laserskrivare (singel) 70 SEK per enhet Laserskrivare (multi) 100 SEK per enhet* Skanner 40 SEK per enhet | 2026-09-01** |
| Smartklocka | 10 SEK per enhet | 2026-11-01 |
| Cd-r | Upp till 900 MB — 0,45 SEK/st. | 2026-11-01 |
| Cd-rw | Upp till 900 MB — 0,45 SEK/st. | 2026-11-01 |
| CD-r audio | 80 min – 0,35 SEK/st. | 2026-11-01 |
| Dvd-r/+r | 4,7 GB – 2,35 SEK/st. | 2026-11-01 |
| Dvd-rw/+rw | 4,7 GB — 2,35 SEK/st. | 2026-11-01 |
| Dvd-ram | 4,7 GB — 2,35 SEK/st. | 2026-11-01 |
| Dvd-r/+r double layer | 8,5 GB – 4,25 SEK/st. | 2026-11-01 |
* Multifunktionsskrivare, MFP, (omfattar även kopiator)
** Ersättningen avseende skrivare, skannrar och kopiatorer tillämpas från tidigare datum enligt vad Parterna
tidigare enats om.
Moms på PKE
Enligt ett avgörande från EU-domstolen är privatkopieringsersättningen inte momspliktig. Det innebär att Copyswede inte tar ut någon moms på ersättningen.